Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Visitors | 100 | 8 | 1 | |
FX2, effets très spéciaux (F/X2) | 108 | 12.8 | 10 | |
Link | 103 | 13 | 14 | |
Jouer c'est tuer (Cloak & Dagger) | 102 | 13 | 1 | |
Psychose II (Psycho II) | 113 | 12.29 | 28 | |
Déviation mortelle (Roadgames) | 100 | 12.83 | 6 | |
Patrick | 112 | 13.43 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.19 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Déviation mortelle (Roadgames) | 100 | 12.83 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 12.83 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Visitors | 100 | 8 | 1 | |
Link | 103 | 13 | 14 | |
Déviation mortelle (Roadgames) | 100 | 12.83 | 6 | |
Patrick | 112 | 13.43 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 11.82 |
Beauty and the Beast (1987) (La Belle et la Bête) | |
---|---|
1x01 Once Upon a Time in the City of New York | 25/09/1987 |