Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | I can't stop biting you (Chii Tomodachi) | Motoko Nagino Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Dou Suru Ieyasu | Oman Récurrent |
- | |
2023 | Kaso Girei | Tokuoka Masako Récurrent |
- | |
2023 | Every Precious Moment (Tatoe Anata wo Wasurete mo) | Mori Ayumi Récurrent |
15.5 |
2 |
2023 | Yawao to Katako | Katagiri Fujiko Principal |
- | |
2022 | Octo: Kanjo Sosakan Shinno Akari | Shinno Shiori Récurrent |
- | |
2022 | White Rice Trainee Monk (Shiromeshi Shugyo So) | Yamamura Shuri Guest-star |
- | |
2022 | Boy's Abyss (Shounen no Abyss) | Shibasawa Yuri Récurrent |
- | |
2022 | Zokki | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | Promise Cinderella | Kikuno / Kagami Akira Récurrent |
- | |
2020 | 30 Kin Sore wa 30-sai Miman Okotowari no Koi | Moriyama Shino Principal |
- | |
2020 | Gyoretsu no Megami | Namba Rinko Apparition |
- | |
2020 | Yell | Sekiuchi Gin Récurrent |
- | |
2019 | Sherlock: Untold Stories | Mizuno Mari Guest-star |
14 |
1 |
2018 | Princess Jellyfish (Kuragehime (2018)) | Banba Récurrent |
15.5 |
2 |
2017 | Million Yen Women (100 man en no Onna-tachi) | Tsukamoto Hitomi Principal |
15 |
6 |
2017 | Tokyo Vampire Hotel | Une femme douteuse Guest-star |
- | |
2015 | Ultimate Otaku Teacher (Denpa Kyôshi) | Suzune Kagami (Voix VO) Principal |
13.58 |
12 |
2011 | Majisuka Gakuen 2 | Gekikara Récurrent |
12 |
2 |
2010 | Majisuka Gakuen | Gekikara Récurrent |
12.66 |
6 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.04 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.29 |