Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Everybody Wants to Be Loved (Alle wollen geliebt werden) | Borsig Tertiaire |
1h20 | ||
| 2020 | In Berlin wächst kein Orangenbaum | Hakim Secondaire |
1h30 | ||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | L'Impératrice (Die Kaiserin) | Ambassadeur De Bourqueney Guest-star |
16.08 |
146 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.08 | |||