Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Les flagellées de la cellule 69 (Die Sklavinnen) | Raymond Petit-rôle |
1h17 | ||
| 1977 | La fille au sexe brillant (Shining Sex) | Andros Tertiaire |
1h41 | 6 |
2 |
| 1976 | Femmes en cage (Frauengefängnis) | José Tertiaire |
1h30 | 9 |
1 |
| 1976 | La partouze de minuit (Midnight Party) | L’assistant de Radeck Apparition |
1h15 | ||
| 1976 | Le portrait de Doriana Gray (Die Marquise von Sade) | Ziros Secondaire |
1h18 | 3 |
1 |
| 1976 | Les emmerdeuses | Pérez Secondaire |
1h22 | ||
| 1975 | Les putains de la ville basse (Downtown: Die nackten Puppen der Unterwelt) | Pepe Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1975 | Les chatouilleuses | Basilio (guerillero) Tertiaire |
1h40 | ||
| 1975 | L'homme le plus sexy du monde (Le Jouisseur) | Bertrand Malou Tertiaire |
1h44 | ||
| 1974 | Célestine... bonne à tout faire | Sebastien Petit-rôle |
1h33 | ||
| 1973 | La Comtesse noire | Hotel Masseur Petit-rôle |
1h25 | 14.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 8.13 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 3 | ||||