Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Strange New World | 100 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1985 | Dempsey and Makepeace (Mission casse-cou) | Terminée | 13.64 | 14 |
Dempsey and Makepeace (Mission casse-cou) | |
---|---|
1x01 Armed and Extremely Dangerous (1) | 11/01/1985 |
2x01 Silver Dollar | 31/08/1985 |
2x05 Tequila Sunrise | 28/09/1985 |
2x10 The Bogeyman | 02/11/1985 |
3x01 The Burning (1) | 30/08/1986 |
3x02 The Burning (2) | 06/09/1986 |
3x10 Guardian Angel | 01/11/1986 |
Hammer House of Horror (La maison de tous les cauchemars) | |
1x12 The Two Faces of Evil | 29/11/1980 |
The Professionals (Les Professionnels) | |
2x09 Blind Run | 02/12/1978 |
2x10 Fall Girl | 09/12/1978 |
4x02 Wild Justice | 14/09/1980 |
5x02 Operation Susie | 14/11/1982 |
5x04 Lawson's Last Stand | 28/11/1982 |
The Sweeney (Regan) | |
1x04 Queen's Pawn | 23/01/1975 |
1x08 Cover Story | 20/02/1975 |
2x03 Supersnout | 15/09/1975 |
2x13 Thou Shalt Not Kill | 24/11/1975 |
3x12 Lady Luck | 13/12/1976 |
4x05 Nightmare | 05/10/1978 |