Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Neeyat | Ashish Kapoor Principal |
2h14 | ||
| 2021 | The Big Bull (Le gros taureau) | Ashok Mirchandani Tertiaire |
2h34 | ||
| 2020 | Thappad | Mr Gujral Tertiaire |
2h24 | 16.5 |
2 |
| 2012 | Student of the Year | Ashok Nanda Principal |
2h26 | 14.7 |
10 |
| 2012 | Ek Main Aur Ekk Tu (एक मैं और एक तू) | Mr. Bulani Tertiaire |
1h50 | ||
| 2010 | Udaan (उड़ान) | Jimmy Singh Principal |
2h17 | ||
| 2001 | Le mariage des moussons (Monsoon Wedding) | Shelly Tertiaire |
1h54 | 14.5 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 15.23 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.7 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Un garçon convenable (A Suitable Boy) | Mahesh Kapoor Principal |
15 |
10 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||