Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1987 | Tokyo Blackout (Shuto shôshitsu) | Horie Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Neko Bukken | Futaboshi Kozo Récurrent |
- | |
2020 | 70-Sai, Hajimete Umimasu Sebuntiuizan | Somezo Hideo Récurrent |
- | |
2020 | Dear Patient: Kizuna no Karute | Saionji Mitsutaka Récurrent |
- | |
2019 | Babysitter Gin! | Nakatsugawa Ryunosuke Récurrent |
- | |
2018 | The Confidence Man JP (Konfidensu Man JP) | Yoron Yozo Guest-star |
- | |
2018 | Legal V: Ex-lawyer Shoko Takanashi (Legal V: Moto Bengoshi Takanashi Shoko) | Mineshima Kyosuke Guest-star |
- | |
2017 | Crisis: Special Security Squad (Crisis: Kouan Kidou Sousatai Tokusou-han) | Kishibe Masaomi Guest-star |
16 |
1 |
2017 | Kizoku Tantei | Sakuragawa Guest-star |
- | |
2015 | Angel Heart (2015) | Li Jian Qiang Récurrent |
16.66 |
6 |
2015 | Eien no Zero | Murata Yasuhiko Récurrent |
- | |
2014 | Gunshi Kanbei | Kuroda Shigetaka Récurrent |
- | |
2012 | Higashino Keigo Mysteries | Negishi Yoshimasa Récurrent |
- | |
2012 | Saikou no Jinsei no Owarikata: Ending Planner | Shiroi Kozo Guest-star |
17 |
2 |
2011 | Runaway: Aisuru Kimi no Tame ni | Yamada Katsuji Récurrent |
19.5 |
2 |
2007 | Hotelier (JP) | Murakami Yoshio Guest-star |
- | |
2006 | He Who Can't Marry (Kekkon Dekinai Otoko) | Hayasaka Yasou Guest-star |
16.66 |
3 |
2006 | Teppan Shoujo Akane!! | Akashi Mitsujiro Récurrent |
12.66 |
3 |
2005 | H2: Himi to Itahibi | Yanagi Michio Récurrent |
14.4 |
5 |
2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni... | Nakamura Kozo Récurrent |
15 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.99 |