Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Kidnap (Lap-Chang-Rak) | Yada Secondaire |
- | 0 |
2023 | Bussaba Lui Fai | Nob Récurrent |
- | |
2023 | Hak Lai, My Lady | Kanya Récurrent |
- | |
2023 | Love in a Cage (Krong Dok Soi) | Kamala Récurrent |
- | |
2023 | The Demon (Long Ngao) | Srijan Récurrent |
- | |
2023 | Manee Phayabat | Pimphan / Chuen Récurrent |
- | |
2023 | Phra Nakhon 2410 | Thip Récurrent |
- | |
2023 | VIP (Rak Son Chu) | Buchita Récurrent |
- | |
2023 | Ruean Chadanang | Sinee Récurrent |
- | |
2023 | Treasure War (Songkhram Ngoen) | "Jan" Khrueajan Récurrent |
- | |
2022 | Lay Luntaya | Saenda Récurrent |
- | |
2022 | The Curse of Saree (Sinaeha Saree) | La grande reine mère Sarita Récurrent |
- | |
2022 | Wayla Kammathep | Warangkhana Metheephatthana Récurrent |
- | |
2021 | Reuan Rom Ngiw | Ranjuan Récurrent |
- | |
2020 | Jark Sadtroo Soo Hua Jai | Supatra Récurrent |
- | |
2020 | Marn Bang Jai | Soithong Récurrent |
- | |
2020 | Dancing Angel (Nang Fah Lam Kaen) | Duenthem Récurrent |
- | |
2020 | Rabam Mek | Napa Guest-star |
14 |
1 |
2020 | Rahut Rissaya | Rasika Ngamrawee / La tante "Si" Récurrent |
16 |
1 |
2019 | Dok Kun Sieng Kaen | Rotsukorn Récurrent |
- | |
2019 | Man of Vengeance (Hua Jai Sila) | Lawan Récurrent |
16.34 |
6 |
2019 | Maturot Lohgan | Lamjiak Récurrent |
- | |
2019 | Nee Sanaeha | Panee Récurrent |
- | |
2019 | Poot Pitsawat | Nai Ying Récurrent |
- | |
2019 | Tiwa Sorn Dao | Pisamorn / "Morn" Récurrent |
- | |
2017 | Cheewit Puer Kah Huajai Puer Tur | Komsorn Apparition |
- | |
2017 | Wang Nang Hong | Darika / Sai Récurrent |
- | |
2015 | Leh Ratree | Nuntinee / "Nun" Récurrent |
16 |
1 |
2011 | Tawan Deard | Rani Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.58 |