Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ponniyin Selvan: Part II (பொன்னியின் செல்வன்: பாகம் 2) | Periya Vellar Boothi Vikramakesari Tertiaire |
2h45 | ||
| 2023 | Varisu (வாரிசு) | Le Docteur Petit-rôle |
2h43 | 13 |
1 |
| 2022 | Naane Varuvean (Naane Varuven) | docteur Secondaire |
2h30 | ||
| 2022 | Ponniyin Selvan - part 1 (பொன்னியின் செல்வன்: பாகம் 1) | Periya Velaar Secondaire |
2h47 | ||
| 2016 | Vetrivel | Rajamanickam Secondaire |
2h21 | 15 |
1 |
| 2015 | Aambala | Aalavanthan Principal |
2h26 | ||
| 2013 | Best of Luck | Vinayaka Naicker Principal |
2h10 | ||
| 2010 | Raavanan | Singarasan Secondaire |
2h35 | 13.5 |
2 |
| 2009 | Ayan | Dass Secondaire |
2h35 | 15 |
1 |
| 2005 | Chandramukhi, l'esprit frappeur (Chandramukhi) | Senthilnathan Principal |
2h46 | 16.5 |
2 |
| 1996 | Kala Pani | Mukund Iyengar Secondaire |
2h41 | ||
| 1995 | Pasumponn | Thangapandi Principal |
2h15 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.6 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 15 | ||||