Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Félicitations, mon ex ! (Lun Rak Puan Kuan Faen Kao) | Offy Secondaire |
11 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 11 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Love at First Night (Jon Kwa Ja Dai Ruk Gun) | Boem Récurrent |
16 |
1 |
2023 | Nang Nak Saphai Phra Khanong | Kaka Récurrent |
- | |
2022 | Cinderella | Tiny Récurrent |
- | |
2022 | Drag, I Love You (Nang Fah Cabaret) | Pla / Too Récurrent |
- | |
2022 | My Queen (Rak Sutthai Yai Jom Wiang) | Joey Récurrent |
- | |
2022 | School Tales (Rong Rian Phee Mee Yu Wa...) | Waiwan Principal |
15.44 |
9 |
2022 | Lipgloss Spy (Sai Lub Lip Gloss) | Phat Récurrent |
- | |
2022 | Snow White | Tony Récurrent |
- | |
2022 | Tai Toh Tham Ngan Sut Jat Borisat Puan | - Récurrent |
- | |
2022 | Wake Up, Sleeping Beauty | Tiny Récurrent |
- | |
2021 | May-December Romance (Pruesapa Thunwa Ruk Tae Kae Kerd Korn) | Nabee Récurrent |
- | |
2020 | Club Sapan Fine | Pom Principal |
- | |
2020 | My Husband in Law (Ok Keub Hak Ab Ruk Khun Samee) | Moomoo Guest-star |
15 |
2 |
2020 | Watsana Rak | Naruena Récurrent |
- | |
2016 | Diary of Tootsies | Golf Principal |
17 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.86 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.22 |