Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Windcatcher | Miss Berrick Secondaire |
||
2023 | Slant | Maggie Tertiaire |
||
2013 | Goddess | Sophie Secondaire |
13 |
1 |
2011 | Surviving Georgia | Heidi Principal |
||
2003 | Travelling Light | Leanne Ferris Principal |
||
2002 | Garage Days | Tanya Principal |
13 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Heat | Sarah Cameron Principal |
- | |
2022 | Riptide (UK) | Jenny Clark Principal |
- | |
2013 | The Time of Our Lives | Kristen Apparition |
- | |
2013 | Wentworth | Jodie Spiteri Récurrent |
18.16 |
39 |
2007 | Sea Patrol | Tracey McQueen Guest-star |
14.6 |
5 |
2001 | Nos vies secrètes (The Secret Life of Us) | Talia Récurrent |
15 |
3 |
1998 | All Saints | Brittany Finlay Apparition |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.69 |