Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1978 | Selle d'Argent (Sella d'argento) | Le shérif Petit-rôle |
14 |
2 |
1974 | Violence et passion (Gruppo di famiglia in un interno) | Portier Tertiaire |
13.26 |
4 |
1973 | Le grand kidnapping (La polizia sta a guardare) | Alvise Riccardi Tertiaire |
||
1971 | Tre nel mille | Information à venir Tertiaire |
||
1968 | Une charogne est née (Carogne si nasce) | Adjoint Norton 'Mezzobraccio' Carradine Tertiaire |
||
1966 | Les nuits de l'épouvante (La lama nel corpo) | Marc de Brantome Secondaire |
||
1966 | Message chiffré (Cifrato speciale) | Richard Tertiaire |
||
1964 | Le Colosse de Rome (Il colosso di Roma) | le consul Publicola Tertiaire |
8 |
1 |
1962 | Les Derniers jours d'Herculanum (Anno 79: La distruzione di Ercolano) | Titus Flavius Tertiaire |
11.5 |
2 |
1959 | La bataille de Marathon (La battaglia di Maratona) | Callimaque Tertiaire |
9.26 |
4 |
1957 | Le Chevalier blanc (Sigfrido) | Danwarth Tertiaire |
||
1957 | La Muraille de feu (La Gerusalemme liberata) | Goffredo di Buglione Secondaire |
||
1956 | Le chevalier de la violence (Giovanni dalle bande nere) | Frère Salvatore Tertiaire |
||
1950 | Mammy | Un acolyte de Maurice Apparition |
12 |
1 |
1946 | La troisième dalle | Gérard Secondaire |
||
1946 | Nuits d'alerte | Stefan Hess Secondaire |
||
1934 | Les bleus de la marine | L'aspirant Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 11.33 |