Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Appel de la forêt (Call of the Wild) | 100 | 13.18 | 17 | |
Age of Consent | 106 | |||
Opération Marrakech (Our Man in Marrakesh) | 92 | 12 | 1 | |
Cinquante millions pour Johns (Twenty-Four Hours to Kill) | 94 | |||
Le Liquidateur (The Liquidator) | 104 | |||
Le Secret de la liste rouge (Mozambique) | 93 | |||
Code 7, Victim 5 | 88 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.59 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Jessica l'insoumise (Jessica) | 196 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 16 |
Van Der Valk (1972) | |
---|---|
2x03 A Rose from Mr. Reinhart | 12/09/1973 |
The Persuaders! (Amicalement Vôtre) | |
1x20 Read and Destroy | 28/01/1972 |
The Adventures of Robin Hood (Robin des Bois (1955)) | |
3x33 The Lottery | 12/05/1958 |