Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1972 | Trubel um Trixie | Teddy Wiesinger Principal |
||
1971 | La Guigne l'emporte (Das haut den stärksten Zwilling um) | Peter Werner / Ferdinand Werner Principal |
||
1971 | Wer zuletzt lacht, lacht am besten | Bernd Ander Tertiaire |
||
1963 | Le Cardinal (The Cardinal) | Kurt Von Hartman Petit-rôle |
13.2 |
5 |
1962 | Christelle et l'empereur (Die Försterchristel) | Kaiser Franz Joseph Principal |
8 |
1 |
1960 | Vas-y Conny (Meine Nichte tut das nicht) | Stefan Secondaire |
||
1960 | Gitarren klingen leise durch die Nacht | Toni Weinheber Secondaire |
||
1959 | Si mon grand frère savait ça ! (Wenn das mein großer Bruder wüßte) | Dave Berry Tertiaire |
||
1959 | Whisky, Wodka, Wienerin (Rendezvous in Wien) | Robert 'Bobby' - sein Sohn aus 2. Ehe Secondaire |
||
1957 | August der Halbstarke | Fritz Secondaire |
||
1955 | Sissi | Archéduc Carl-Ludwig Tertiaire |
14.96 |
247 |
1955 | Die Wirtin zur Goldenen Krone | Fritz Tertiaire |
||
1954 | Les jeunes années d'une reine (Mädchenjahre einer Königin) | Prince d'Orange Petit-rôle |
14.64 |
72 |
Moyenne de tous ses films | 12.7 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 8 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | L'amour au pied du sapin (Die Liebe kommt mit dem Christkind) | Joseph Haller Principal |
12 |
8 |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Ein Fall für zwei (Un cas pour deux) | |
---|---|
2x01 Brandstiftung | 29/01/1982 |
2x03 Der Jäger als Hase | 30/04/1982 |
2x06 Alte Pistolen | 27/08/1982 |
2x07 Nervenkrieg | 04/09/1982 |
Tatort (Sur le lieu du crime) | |
1975x09 Marek - 05 - Urlaubsmord | 28/09/1975 |
1976x08 Marek - 06 - Annoncen-Mord | 12/09/1976 |
1982x10 Trimmel - 11 - Trimmel und Isolde | 19/09/1982 |