Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | El favor | Fermín Secondaire |
1h37 | ||
| 2021 | The Replacement (El sustituto) | Colombo Principal |
1h57 | 14.38 |
18 |
| 2012 | Blancanieves | Genaro Secondaire |
1h44 | 15.16 |
50 |
| 2012 | El bosc | Coixo Secondaire |
1h38 | ||
| 2003 | Jours de Foot (Días de fútbol) | Carlos Secondaire |
1h49 | ||
| 2002 | No dejaré que no me quieras | Javier Principal |
1h40 | ||
| 1994 | Mi-figue, mi-raisin (Alegre ma non troppo) | Pablo Principal |
1h37 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.77 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | À découvert (No te puedes esconder) | El Comisario Principal |
16 |
1 |
| 2016 | Philo (Merlí) | Eugeni Bosc Principal |
15.18 |
11 |
| 2012 | Isabel | Gutierre de Cárdenas Récurrent |
18.2 |
5 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.46 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.59 | |||