Époux de Charlotte Fich (depuis 2000)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Menace au sommet (Hammarskjöld) | 114 | 13.67 | 3 | |
Trahison d'état (Backstabbing for Beginners) | 108 | 15.1 | 10 | |
Valse pour Monica (Monica Z) | 111 | |||
Drabet | 100 | |||
The Inheritance (Arven) ![]() | 115 | |||
The Bench (Bænken) ![]() | 93 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.38 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Menace au sommet (Hammarskjöld) | 114 | 13.67 | 3 | |
Trahison d'état (Backstabbing for Beginners) | 108 | 15.1 | 10 | |
Valse pour Monica (Monica Z) | 111 | |||
The Inheritance (Arven) ![]() | 115 | |||
The Bench (Bænken) ![]() | 93 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.38 |
Bedrag (Les Initiés) | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 01/01/2016 |
1x02 Episode 2 | 03/01/2016 |