Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mémoires de prison (Memórias do Cárcere) | Vieira de Castro Principal |
N-C | ||
| 2024 | May I Speak with the Enemy (Gila: Es el enemigo?) | Général Secondaire |
1h30 | 16 |
1 |
| 2023 | Dernier Appel pour Rio ! (De perdidos a Río) | Eneas Tertiaire |
1h38 | ||
| 2023 | The Nothingness Club (Não Sou Nada) | Barão de Teive Secondaire |
1h32 | ||
| 2018 | Caminhos Magnétykos | Damião Secondaire |
1h29 | ||
| 2016 | À une heure incertaine (A uma hora incerta) | Vargas Principal |
1h30 | 12.5 |
2 |
| 2013 | Bairro | Augusto Principal |
1h53 | ||
| 2012 | Les lignes de Wellington (Linhas de Wellington) | Alberto Tertiaire |
2h31 | 11.5 |
8 |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.25 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | White Lines | George Apparition |
14.4 |
42 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.4 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Les frangines | Lorenzo Secondaire |
1h30 | 11.28 |
22 |
| Moyenne de tous ses films | 11.27 | ||||