Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1935 | Grève de femmes (Ehestreik) | Wirt Principal |
||
1934 | Schloß Hubertus | Franz Tertiaire |
||
1934 | Jungfrau gegen Mönch | Konrad Leitner Secondaire |
||
1934 | Das unsterbliche Lied | Lois Principal |
||
1934 | In Sachen Timpe | Paul Secondaire |
||
1933 | Drei Kaiserjäger | Hans von Roth Principal |
||
1924 | Les nibelungen : la mort de Siegfried (Die Nibelungen: Siegfried) | Siegfried Principal |
14.44 |
9 |
1922 | Le Docteur Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler) | Edgar Hull Secondaire |
13.88 |
9 |
Moyenne de tous ses films | 14.17 |