Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Touristes ? Oh Yes ! | Le vieux professeur de ballet Tertiaire |
1h22 | 20 |
1 |
| 1999 | On les appela… brigands ! (Li chiamarono... briganti!) | L'évèque de Melfi Secondaire |
2h09 | ||
| 1989 | Bloody psycho | Lawyer Cohen Tertiaire |
1h30 | ||
| 1989 | Massacro | Commissioner Tertiaire |
1h29 | ||
| 1986 | Pourvu que ce soit une fille (Speriamo che sia femmina) | Un prêtre Tertiaire |
2h00 | ||
| 1986 | Salomé | Doctor Tertiaire |
1h31 | ||
| 1983 | Nana: Le désir (Nana) | Xavier Tertiaire |
1h32 | ||
| 1980 | Plus il est con plus il s'en donne l'air (Fantozzi contro tutti) | Vicomte Cobram Secondaire |
1h35 | ||
| 1977 | Kiss Me Killer | Inspecteur Fenton Tertiaire |
1h39 | ||
| 1976 | Femmes en cage (Frauengefängnis) | Carlos Costa Principal |
1h30 | 9 |
1 |
| 1976 | Bestialité (Bestialità) | Le père de Jeanine Secondaire |
1h15 | 10 |
1 |
| 1976 | Une Femme à sa fenêtre (A Woman at Her Window) | Le directeur Tertiaire |
1h50 | 13 |
11 |
| 1975 | Les putains de la ville basse (Downtown: Die nackten Puppen der Unterwelt) | Inspecteur Mendoza Secondaire |
1h27 | ||
| 1975 | Les nuits brûlantes de Linda | Paul Principal |
1h20 | ||
| 1975 | Une vierge pour Saint-Tropez | Mr Witson Secondaire |
1h25 | ||
| 1974 | Convoi de femmes | le colonel anglais Secondaire |
1h19 | ||
| 1974 | La Révolte des gladiatrices (The Arena) | Lucilius Secondaire |
1h30 | ||
| 1974 | Eugénie de Sade (Eugénie) | Albert Radeck de Franval Principal |
1h26 | 4 |
1 |
| 1974 | Miracles Still Happen (I miracoli accadono ancora) | Le père de Juliane Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1974 | Un linceul n'a pas de poches | Minecci Tertiaire |
2h05 | 14.86 |
7 |
| 1973 | Une vierge chez les morts vivants (La nuit des étoiles filantes) | Ernesto Tertiaire |
1h15 | 7 |
1 |
| 1973 | L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise | Frère Hugo Tertiaire |
1h45 | 13.84 |
6 |
| 1972 | Tragic Ceremony (Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea) | Le psychiatre Tertiaire |
1h25 | ||
| 1972 | Trois filles nues dans l'île de Robinson (Robinson und seine wilden Sklavinnen) | Directeur de la compagnie pétrolière Apparition |
1h20 | ||
| 1971 | Sexualité spéciale (Vampyros Lesbos) | Dr. Steiner Secondaire |
1h29 | 12.76 |
4 |
| 1971 | Lady Frankenstein, cette obsédée sexuelle (La figlia di Frankenstein) | Dr. Charles Marshall Secondaire |
1h39 | 13 |
1 |
| 1971 | X312: Vol pour l'enfer (X312: Flug zur Hölle) | John Somers Secondaire |
1h26 | ||
| 1971 | Crimes dans l'extase (Sie tötete in Ekstase) | Dr. Franklin Houston Secondaire |
1h13 | 10 |
1 |
| 1971 | Le diable vient d'Akasava (Der Teufel kam aus Akasava) | Dr. Henry Tertiaire |
1h24 | ||
| 1971 | L'Albatros | Ernest Cavalier Tertiaire |
1h32 | 16.26 |
4 |
| 1970 | Les Nuits de Dracula (El Conde Drácula) | Dr John Seward Tertiaire |
1h36 | 14 |
2 |
| 1970 | Les inassouvies (Eugenie) | Mistival Secondaire |
1h23 | ||
| 1970 | Les cauchemars naissent la nuit | Dr. Paul Lucas Principal |
1h24 | ||
| 1970 | Sex Charade | Information à venir Principal |
1h18 | ||
| 1969 | Puro siccome un angelo papà mi fece monaco... di Monza | l'inquisiteur Petit-rôle |
1h29 | ||
| 1969 | Cinq fils de chien (Cinque figli di cane) | Pythagore Tertiaire |
1h32 | ||
| 1969 | Malenka la vampire (Malenka) | Dr. Albert Tertiaire |
1h30 | 11 |
1 |
| 1967 | Peau d'espion | Un joueur de poker Petit-rôle |
1h25 | 11 |
1 |
| 1967 | Gardez-vous des filles (Silenzio : Si uccide) | Theotocritos Secondaire |
1h30 | ||
| 1966 | Thompson 1880 | Jameson Brady Secondaire |
1h28 | ||
| 1966 | Le retour des loups (Borman) | Le général Tertiaire |
1h28 | ||
| 1966 | Roger la honte | Commissaire Lacroix Tertiaire |
1h45 | 11.5 |
2 |
| 1965 | La Vengeance De Lady Morgan (La vendetta di Lady Morgan) | Sir Harald Morgan Tertiaire |
1h22 | ||
| 1965 | Les Amants d'outre-tombe (Amanti d'oltretomba) | Dr. Stephen Arrowsmith (as Paul Miller) Principal |
1h45 | 13 |
1 |
| 1965 | Jerry Cotton contre les gangsters de Manhattan (Jerry Cotton - Mordnacht in Manhattan) | Dewey Tertiaire |
1h29 | ||
| 1965 | Don Camillo en Russie (Il compagno Don Camillo) | Le pope Tertiaire |
1h51 | 12.5 |
51 |
| 1965 | Le dernier des Mohicans (Uncas, el fin de una raza) | Colonel Munro Secondaire |
1h21 | ||
| 1963 | Le retour des titans (Maciste, l'eroe più grande del mondo) | Le roi Rukass Secondaire |
1h20 | ||
| 1963 | Le Boucanier des îles (Il Giustiziere dei mari) | Hornblut Secondaire |
1h30 | 6.5 |
2 |
| 1962 | L'ile aux filles perdues (Le prigioniere dell'isola del diavolo) | Lefèvre Secondaire |
1h26 | 20 |
1 |
| 1962 | Les Vikings attaquent (I normanni) | Thomas Tertiaire |
1h25 | ||
| 1962 | It Happened in Athens | Le prêtre Petit-rôle |
1h40 | ||
| 1960 | La reine des pirates (La Venere dei pirati) | Duke Zulian / Alexander Secondaire |
1h15 | ||
| 1960 | Les conquérants de l'Orient (Il conquistatore d'Oriente) | Sultan Dakar Petit-rôle |
1h26 | ||
| 1959 | Signé : Arsène Lupin | L'attaché du consulat de France à Florence Petit-rôle |
1h40 | 12.72 |
7 |
| 1957 | La Belle et Le Corsaire (Il corsaro della mezzaluna) | Charles V Secondaire |
1h35 | ||
| 1957 | Les Vampires (I vampiri) | Joseph Signoret Tertiaire |
1h25 | 15.26 |
4 |
| 1957 | Les aventures d'Arsène Lupin | Rudolf von Kraft Tertiaire |
1h44 | 13.92 |
14 |
| 1956 | Lacrime di sposa | Tony Icardi Tertiaire |
1h35 | ||
| 1955 | Verrat an Deutschland | Dr. Richard Sorge Principal |
1h49 | ||
| 1955 | Suonno d'ammore | Carmelo Secondaire |
1h30 | ||
| 1954 | D'Artagnan, chevalier de la reine (I cavalieri della regina) | Capitaine de Tréville Tertiaire |
1h19 | ||
| 1954 | Le tigre de Malaisie (I misteri della giungla nera) | Suyodhana Secondaire |
1h20 | ||
| 1954 | Voyage en Italie (Viaggio in Italia) | Paul Dupont Tertiaire |
1h19 | 13.36 |
20 |
| 1952 | Brothers of Italy (Fratelli d'Italia) | Luigi Staffi Secondaire |
1h43 | ||
| 1951 | Traqué dans la ville (La città si difende) | Guido Marchi, le professeur Principal |
1h17 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.44 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 10.92 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Les Brigades du Tigre | Docteur Vizier-Nachot Guest-star |
15.52 |
31 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.52 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Hansel e Gretel | Procurer Tertiaire |
1h27 | ||