Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Ich Ich Ich | Gepo Secondaire |
15 |
2 |
2020 | No Hard Feelings - Le monde est à nous (Futur Drei) | Julian Tertiaire |
14.66 |
3 |
2020 | Baby Bitchka | Monika Secondaire |
||
2019 | Raus | Igor Tertiaire |
||
2018 | Don't. Get. Out! (Steig. Nicht. Aus!) | David Tertiaire |
||
2012 | Les Arpenteurs du monde (Die Vermessung der Welt) | Wilhelm von Humboldt (enfant) Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14.83 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Dark | Bartosz Tiedemann Secondaire |
16.42 |
717 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.42 |