Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1965 | Le Superbe Étranger (Ruf der Wälder) | Gustl Wegrainer Secondaire |
10 |
1 |
1956 | La Fortune sourit aux vagabonds (Lumpazivagabundus) | August Knieriem, Schuster Principal |
||
1955 | Mam'zelle Cri-Cri (Die Deutschmeister) | Kaiser Franz Joseph Secondaire |
14.7 |
10 |
1954 | Une Parisienne à Rome (Una parigina a Roma) | Professeur Roth Secondaire |
||
1949 | Le troisième homme (The Third Man) | Karl Secondaire |
14.42 |
47 |
1938 | La belle Hongroise (Der Blaufuchs) | Stephan Paulus Principal |
||
1935 | Valses sur la neva (Petersburger Nächte) | Johann Strauß Principal |
||
1934 | Rosen aus dem Süden | Johann Strauß Principal |
||
1934 | Spiel mit dem Feuer | Dr. Alfred Kramer Principal |
||
1934 | Frühjahrsparade | Kaiser Franz Joseph Secondaire |
||
1934 | Ich heirate meine Frau | Hubertus Behmer Principal |
||
1934 | Besuch am Abend | Karl Maria Fernebeck Principal |
||
1934 | Herz ist Trumpf | Paulsen Secondaire |
||
1934 | …heute abend bei mir | Baron Denhoff Secondaire |
||
1933 | Zwei gute Kameraden | Fritz Lehmann Principal |
||
1933 | Keinen Tag ohne dich | Boniface, le peintre Secondaire |
||
1933 | Heimkehr ins Glück | Karl Gruber Principal |
||
1933 | Tout mon coeur Veronika (Gruß und Kuß - Veronika) | Paul Rainer Principal |
||
1933 | Skandal in Budapest | Paul Murray Secondaire |
||
1928 | Les Espions (Spione) | Franz, le chauffeur Tertiaire |
12.26 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 12.84 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 13.04 |