Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1963 | La Dernière bagarre (Soldier in the Rain) | Le chef de la police Petit-rôle |
||
1962 | Le jour le plus long (The Longest Day) | Marshal Gerd von Rundstedt Secondaire |
15.36 |
260 |
1960 | Procès de singe (Inherit the Wind) | Mort Meeker Tertiaire |
14.66 |
3 |
1957 | Le renard de Paris (Der Fuchs von Paris) | Colonel-général von der Heinitz Tertiaire |
||
1934 | Schwarzer Jäger Johanna | Major Georg Ludwig Korfes Secondaire |
||
1934 | Das Erbe von Pretoria | Bernhard Fredersen Principal |
||
1933 | Salon Dora Green | Frank Gebhard Principal |
||
1933 | Unsichtbare Gegner | Peter Ugron Principal |
||
1933 | Großfürstin Alexandra | Le Grand-Duc Michel Principal |
||
1933 | Le Vainqueur du marathon (Der Läufer von Marathon) | José Barrada Secondaire |
||
1923 | Cendrillon (Der verlorene Schuh) | Anselm Franz Principal |
||
1921 | La découverte d'un secret (Schloß Vogelöd) | Comte Peter Paul Oetsch Tertiaire |
13 |
1 |
1920 | Anne Boleyn (Anna Boleyn) | Sir Henry Norris Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14.34 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15.37 |