Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1982 | Les Sous-doués en vacances | Graffiti Tertiaire |
11.14 |
272 |
1980 | Les sous-doués | Graffiti Secondaire |
13.7 |
506 |
Moyenne de tous ses films | 12.42 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.7 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Le Porte-clefs | Kermeur Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Fille des collines | 101 | |||
In extremis | 90 | |||
Hors-la-loi (1985) | 107 | 11.6 | 5 | |
J'ai épousé une ombre ![]() | 110 | 11.91 | 22 | |
Légitime violence | 95 | 12.6 | 5 | |
Ce cher Victor | 102 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.03 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Enfants d'Orion | 158 |
Commissaire Chabert | |
---|---|
1x01 Le tueur du zodiaque | 12/09/1991 |