Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un bébé pour mes 40 ans | 100 | 13.17 | 6 | |
Le Monsieur d'en face | 90 | 11 | 3 | |
Le Ciel sur la tête | 90 | 12.83 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 12.33 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Transferts | Terminée | 13.3 | 30 |
Transferts | |
---|---|
1x01 Épisode 1 | 16/11/2017 |
1x02 Épisode 2 | 16/11/2017 |
1x03 Épisode 3 | 16/11/2017 |
1x04 Épisode 4 | 23/11/2017 |
1x05 Épisode 5 | 23/11/2017 |
1x06 Épisode 6 | 23/11/2017 |
Les Tricheurs | |
1x01 Le tricheur à l'as de carreau | 11/10/2006 |