Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Phantom of the Theatre (Mo Gong Mei Ying) | La mère de Weibang Tertiaire |
5 |
1 |
2013 | Christmas Rose (Sheng Dan Mei Gui) | Liu Qian Tertiaire |
||
2012 | Dark Wedding (Gui Hun) | Pat Ha Tertiaire |
||
2011 | Qiu Jin, la guerrière (Jian hu nu xia Qiu Jin) | Wu Zhiying Tertiaire |
12.34 |
6 |
2011 | Let's Go! | La mère de Sheung Tertiaire |
||
2011 | Hi, Fidelity (Cheut gwai dik nui yan) | Man Bing-Bing/Alice Principal |
||
2002 | Princess D (Seung Fei) | La mère de Ling Secondaire |
||
1989 | I Am Sorry (Suet fong dik nui yan) | Mandy Secondaire |
||
1989 | Ghost Fever (Gui gou ren) | Ling Secondaire |
||
1988 | Pour la peau d'un femme (Huet yee tin si) | Amy Wong Principal |
||
1988 | Carry On Hotel (Jin zhuang da jiu dian) | Angela Tsui Secondaire |
||
1988 | One Husband Too Many (Yi qi liang fu) | Lai Lai Secondaire |
||
1988 | On the Run (Wang ming yuan yang) | Chui / Ms Pai Principal |
||
1988 | Woman Prison (Nu zi jian yu) | Kelly Ho Principal |
||
1987 | Flaming Brothers (Jiang hu long hu men) | Ms Ho, l'épouse de Tin Secondaire |
14 |
1 |
1987 | Happy Bigamist (Yi wu liang qi) | Lai Lai Secondaire |
||
1987 | Sister Cupid (Tian ci liang yuan) | Jenny Secondaire |
||
1985 | La Nuit de l’Assassin (Night Caller) | Siu Lok / Porky Principal |
||
1985 | The Flying Mr.B (Gui Ma Fei Ren) | Miss Ma Secondaire |
||
1985 | My Name Ain't Suzie (Hua Jie Shi Dai) | Mary Lai Shui Mei Principal |
||
1985 | City Hero (Fei hu ji bing) | Siu Wai Secondaire |
||
1984 | Profile in Anger | Hydi Secondaire |
||
1984 | L'insoumise de la dynastie Tang (Tang Chao Hao Fang Nu) | Yu Yuan Gi/Yu Yao Mei Principal |
||
1983 | Le Gagnant (Qi mou miao ji: Wu fu xing) | La fille de Chan Chiu Tertiaire |
14.4 |
5 |
1983 | Oh, My Cops! (Mo deng ya men) | Margaret Tertiaire |
||
1983 | Last Affair (Fa Sing) | Bing Secondaire |
||
1982 | Nomad (Lit Feng Ching Chun) | Kathy Secondaire |
13 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 11.75 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.5 |