Épouse de Giani Esposito (1959-1969)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Sans défense | Mireille Rampin Principal |
||
| 1973 | Küçük kovboy | Maureen Secondaire |
||
| 1972 | Boccace raconte (Boccaccio) | Giletta Secondaire |
||
| 1971 | Une nuit mouvementée (Quante volte... quella notte) | Esmeralda Tertiaire |
10 |
1 |
| 1971 | Chronique d'un couple | Nathalie Cantel Principal |
||
| 1969 | Les Guerriers de l'enfer (I diavoli della guerra) | Jeanine Raush Secondaire |
||
| 1968 | Ringo ! cherche une place pour mourir (Joe... cercati un posto per morire!) | Lisa Martin Secondaire |
||
| 1968 | Oui à l'amour, non à la guerre (Frau Wirtin hat auch einen Grafen) | Duchess Elisa Principal |
||
| 1967 | Mieux vaut faire l’amour (Susanne, die Wirtin von der Lahn) | Caroline Principal |
||
| 1966 | Le Carnaval des barbouzes (Gern hab' ich die Frauen gekillt) | Lotty Secondaire |
||
| 1965 | Corrida pour un espion (Der Spion, der in die Hölle ging) | Pilar Perez Secondaire |
5 |
1 |
| 1964 | Comment épouser un premier ministre | Marion Principal |
14 |
1 |
| 1960 | La Novice (Lettere di una novizia) | Rita Principal |
11.5 |
2 |
| 1960 | L'Affaire d'une nuit | Christine Fiesco Principal |
14 |
1 |
| 1960 | Une fille pour l'été | Manette Principal |
||
| 1959 | Faibles femmes | Agathe Principal |
||
| 1959 | Julie la rousse | Julienne Lefebvre / Sa nièce Principal |
||
| 1958 | Les Tricheurs | Mic Principal |
16.12 |
9 |
| 1957 | Les sorcières de Salem | Mary Warren Secondaire |
13.54 |
13 |
| Moyenne de tous ses films | 12.02 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 12.36 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Paparoff | Simone Maurer Principal |
16 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Première Compagnie | Participante Guest-star |
11.26 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 11.25 | |||