Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chroniques de l'âge tendre | 110 | 13.5 | 2 | |
Rochefort, Marielle, Noiret: les copains d'abord | 93 | 14.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.08 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Fées du logis | 90 | 10.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 10.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Génération Salut les copains | 112 | |||
Romy, de tout son coeur | 105 | |||
Gainsbourg, l'homme qui aimait les femmes | 101 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Debbie Harry : Atomic Blondie | 52 | 14.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.67 |
Fais pas ci, fais pas ça | |
---|---|
1x05 Les dix commandements | 06/10/2007 |
1x06 L'anniversaire des filles | 13/10/2007 |
1x08 Toussaint | 27/10/2007 |