Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Valentine's Again: Dear My Magical Love | Maraengtab Récurrent |
- | |
2022 | Lay Luntaya | Chin Récurrent |
- | |
2021 | The Last Room No.6 (Hongsutai Maai Layk 6) | Ratchaneekorn Récurrent |
- | |
2021 | Man Ni Thirak | Apple Guest-star |
- | |
2021 | Oh My Boss (Nai Ka Yha Ma Oi) | Ploy Récurrent |
13.5 |
2 |
2021 | Soot Lay Sanaeha | Anong Récurrent |
- | |
2020 | Unlucky Ploy (Cheecham Galam Ploy) | Jenny Récurrent |
- | |
2020 | Poot Ratikarn | Fongjan Récurrent |
- | |
2019 | Man of Vengeance (Hua Jai Sila) | Waewrat Récurrent |
16.34 |
6 |
2019 | My Secret Bride (Kao Waan Hai Noo Pen Sai Lub) | Information à venir Guest-star |
15.5 |
2 |
2019 | Don't Sleep My Hero (Payak Rai Sai Lub) | Nubdao Récurrent |
- | |
2019 | Abandoned (Proong Nee Ja Mai Mee Mae Laew) | La mère de Phochai Récurrent |
- | |
2019 | Pupa (TH) | Anong Guest-star |
- | |
2017 | The Frenemy (Plerng Boon) | Wilawan Guest-star |
- | |
2017 | You're My Destiny (Tur Keu Prom Likit) | Ampai Récurrent |
12 |
1 |
2015 | Roy Leh Sanae Rai | Praewroong Récurrent |
- | 0 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.33 |