Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vipère au poing | 100 | 13.59 | 196 | |
Moyenne de tous ses films | 13.59 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vipère au poing | 100 | 13.59 | 196 | |
Moyenne de tous ses films | 13.59 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Fugue | 87 | 14.52 | 21 | |
Envers et contre tous | 95 | 13.33 | 3 | |
Cher radin ! | 90 | 12 | 3 | |
Assassinée | 89 | 13.5 | 8 | |
Le Pigeon | 90 | |||
Les diablesses | 80 | 14 | 8 | |
Passés troubles | 100 | |||
Le bourgeois se rebiffe | 100 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.47 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Envers et contre tous | 95 | 13.33 | 3 | |
Assassinée | 89 | 13.5 | 8 | |
Passés troubles | 100 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.42 |
Le Crime lui va si bien | |
---|---|
1x01 Le crime lui va si bien | 20/12/2019 |
1x02 Un caveau pour deux | 08/01/2021 |
1x04 Mauvais rôle | 18/02/2022 |
Disparus (FR) | |
1x01 Episode 1 | 13/09/2014 |
1x02 Episode 2 | 14/09/2014 |
Les Héritières | |
1x01 Part 1 | 26/12/2009 |
1x02 Part 2 | 27/12/2009 |
Marie Besnard, l'empoisonneuse... | |
1x01 La rumeur | 25/09/2006 |
1x02 La justice | 02/10/2006 |
Ambre a disparu | |
1x01 Part 1 | 23/02/2004 |
1x02 Part 2 | 24/02/2004 |
Fabien Cosma | |
1x02 Le Poids d'une vie | 17/09/2002 |
3x02 En avoir ou pas | 16/03/2004 |
Nadia Coupeau, dite Nana | |
1x01 Part 1 | 26/11/2001 |
1x02 Part 2 | 27/11/2001 |