Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1995 | Miami Rhapsody | Charlie Tertiaire |
12 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Samouraï Academy (Paws of Fury: The Legend of Hank) | 97 | 12 | 22 | |
Wise Guys | 100 | 13 | 4 | |
Johnny Dangerously | 90 | 14 | 1 | |
Où est passée mon idole ? (My Favorite Year) | 92 | |||
Yes, Giorgio | 110 | |||
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Paradise | 93 |
Cosby | |
---|---|
2x22 On the Rocks | 04/05/1998 |