Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1975 | Le jour du fléau (The Day of the Locust) | Mr. Odlesh Tertiaire |
15.66 |
3 |
1963 | Summer Magic | Le barbier Petit-rôle |
11 |
1 |
1962 | Jumbo, la sensation du cirque (Billy Rose's Jumbo) | Eddie Tertiaire |
||
1957 | Teenage Monster | Deputy Ed Secondaire |
||
1953 | Le Voleur de minuit (The Moonlighter) | Tidy Tertiaire |
||
1952 | Les dégourdis de la M.P. (Off Limits) | Chowhound Tertiaire |
||
1951 | The Bushwhackers | Député Yale Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.33 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1962 | Suspicion (The Alfred Hitchcock Hour) | Ben Kaylor Guest-star |
14 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 14 |