Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | My Second Aoharu | Tagami Kanta Récurrent |
14.66 |
3 |
2023 | Saitama Host Club (Saitama no Host) | Hirakata Shotaro Récurrent |
- | |
2022 | Crescendo de Susume | Nishikigi Récurrent |
- | |
2021 | Kamen Rider Revice | George Karizaki Récurrent |
- | |
2020 | Kamen Rider Saber | George Karizaki Guest-star |
- | |
2020 | Peanut Butter Sandwich | Igarashi Shu Récurrent |
- | 0 |
2019 | Nippon Noir (Nippon Noir: Keiji Y no Hanran) | Un voleur de "Todo Bank" Apparition |
17 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.83 |