Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Glamour | Vincente Secondaire |
||
2018 | Fubar (Killer Weekend) | McGoldrick Petit-rôle |
||
2013 | World War Z | Un assaillant du supermarché Apparition |
13.7 |
1415 |
2010 | The Calling | Eddie Tertiaire |
||
2008 | Cass | Pub regular Apparition |
||
Moyenne de tous ses films | 13.7 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Le Mystère Enfield (The Enfield Haunting) | Mr. Hodgson Guest-star |
15.36 |
45 |
2012 | Call the Midwife : les héroïnes de l'ombre (Call the Midwife) | M. Smith Guest-star |
16.98 |
86 |
2000 | Lock, Stock... | Kerry Dowd Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.17 |