Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Petra | Martha Tertiaire |
12.42 |
7 |
2018 | A War Within (I krig & kærlighed) | Marie Principal |
||
2018 | Wonderful Copenhagen | Aggi Secondaire |
||
2016 | Swinger | Patricia Tertiaire |
||
2016 | Satisfaction 1720 (Tordenskjold & Kold) | Leonora Ployart Secondaire |
||
2014 | On the Edge (Lev stærkt) | Lisa Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.43 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Le tueur de l'ombre (Den Som Dræber: Fanget af Mørket) | Louise Bergstein Principal |
14.82 |
22 |
2018 | L'Ancien combat (Kriger) | Søs Apparition |
10.4 |
5 |
2018 | The Rain | Fie Secondaire |
13.84 |
399 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.02 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.33 |