Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Es ist zu deinem Besten | Jazmin Principal |
||
2018 | Spielmacher | Helena Srna Secondaire |
||
2014 | The Whole Shebang (Alles Inklusive) | Ingrid (jeune) Tertiaire |
||
2011 | Gegengerade | Natascha Secondaire |
||
2008 | Far Cry Warrior (Far Cry) | Katia Chernov Secondaire |
6.84 |
38 |
Moyenne de tous ses films | 6.84 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Strike Back | Marianna Apparition |
15.66 |
75 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.65 |