Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Silent Tokyo: And So This Is Xmas | Naoe Sunaga Petit-rôle |
||
2019 | Aiuta : My promise to Nakuhito (Ai Uta: Yakusoku no Nakuhito) | Michiko Nomiya Tertiaire |
||
2018 | Perfect World (Perfect World: Kimi to Iru Kiseki) | Fumino Ayukawa Tertiaire |
15.5 |
6 |
Moyenne de tous ses films | 15.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Turn to me Mukai-kun (Kocchi Muite yo Mukai-kun) | Mukai Kimiko Récurrent |
15 |
1 |
2022 | Sensei no Otoriyose | Shinonome-san Récurrent |
- | |
2021 | Dream Team | Tsuruga Yuko Récurrent |
- | |
2021 | Kokucho no Mizuumi | Daikoku-sama Récurrent |
- | |
2020 | Gourmet Detective Goro Akechi (Bishoku Tantei Akechi Goro) | Akechi Suzue Récurrent |
14 |
1 |
2019 | Hakui no Senshi! | Nakamura Kana Guest-star |
- | |
2018 | Seigi no Se | Machida Karen Guest-star |
- | |
2018 | Shiro to Kiiro (Shiro to Kiiro: Hawaii to Watashi no Pancake Monogatari) | Sawano Terumi Récurrent |
- | |
2018 | Survival Wedding | Kuroki Mieko Récurrent |
- | |
2017 | A Life: A Love (A Life: Itoshiki Hito) | Kojima Yukiko Guest-star |
13 |
2 |
2014 | Kazokugari | Yamaga Yoko Récurrent |
- | |
2014 | Testimony of N (N no Tame ni) | La docteur Tada Guest-star |
17.5 |
2 |
2013 | Gochisousan | Uno Iku Récurrent |
18 |
1 |
2012 | My Daddy is an Idol! (Papadol!) | Motoko Asahina Récurrent |
12.8 |
5 |
2011 | Misaki Number One!! | "Mama" Récurrent |
16.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.28 |