Mère de Mitsuki Kawase (20 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | The tale of iya (Iya Monogatari - Oku no Hito -) | Dr. Amamiya Tertiaire |
||
2003 | Shara (Sharasôju) | Reiko Secondaire |
12 |
9 |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
True Mothers (Asa ga Kuru) | 140 | 14.12 | 17 | |
Voyage à Yoshino (Vision) | 110 | 9.5 | 6 | |
Vers la lumière (Hikari) | 101 | 14.56 | 27 | |
Les Délices de Tokyo (An) | 113 | 15.55 | 170 | |
Still the Water (Futatsume no mado) | 121 | 13.26 | 23 | |
Hanezu, l'esprit des montagnes (Hanezu no tsuki) | 91 | 12.25 | 4 | |
Visitors (Eoddeon Bangmun) | 110 | |||
Nanayomachi (七夜待) | 90 | 13 | 1 | |
La forêt de Mogari (Mogari no mori) | 97 | 13.33 | 6 | |
Shara (Sharasôju) | 100 | 12 | 9 | |
Suzaku (Moe no suzaku) | 95 | 19 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 13.66 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Seed | 9 | 14 | 1 | |
Escargot | 40 | |||
天、見たけ (Regardez le ciel) | 10 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.69 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
True Mothers (Asa ga Kuru) | 140 | 14.12 | 17 | |
Voyage à Yoshino (Vision) | 110 | 9.5 | 6 | |
Vers la lumière (Hikari) | 101 | 14.56 | 27 | |
Les Délices de Tokyo (An) | 113 | 15.55 | 170 | |
Still the Water (Futatsume no mado) | 121 | 13.26 | 23 | |
Hanezu, l'esprit des montagnes (Hanezu no tsuki) | 91 | 12.25 | 4 | |
Visitors (Eoddeon Bangmun) | 110 | |||
La forêt de Mogari (Mogari no mori) | 97 | 13.33 | 6 | |
Shara (Sharasôju) | 100 | 12 | 9 | |
Suzaku (Moe no suzaku) | 95 | 19 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 13.73 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Seed | 9 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.76 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Hanezu, l'esprit des montagnes (Hanezu no tsuki) | 91 | 12.25 | 4 | |
La forêt de Mogari (Mogari no mori) | 97 | 13.33 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 12.79 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Genpin, la maternité dans les bois (Genpin) | 92 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Genpin, la maternité dans les bois (Genpin) | 92 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Genpin, la maternité dans les bois (Genpin) | 92 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Homemade | |
---|---|
1x08 Naomi Kawase | 30/06/2020 |