Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | The Duke of Burgundy | Lorna Tertiaire |
1h44 | 13.72 |
14 |
| 1986 | Les Gardiennes du pénitencier | La directrice de la prison Principal |
1h24 | ||
| 1982 | Les petites sauvages | Information à venir Principal |
1h35 | ||
| 1978 | Convoi de filles | Greta Secondaire |
1h28 | ||
| 1978 | Frauen ohne Unschuld | Sandra / femme de Carlos Tertiaire |
1h16 | ||
| 1977 | Camp d'amour pour mercenaires (Frauen im Liebeslager) | Maria Secondaire |
1h18 | ||
| 1977 | La fille au sexe brillant (Shining Sex) | Madame Pécame Secondaire |
1h41 | 6 |
2 |
| 1977 | Train spécial pour Hitler (Train spécial pour SS) | Ingrid Schüler Principal |
1h15 | ||
| 1976 | Femmes en cage (Frauengefängnis) | The Wardress Principal |
1h30 | 9 |
1 |
| 1976 | La partouze de minuit (Midnight Party) | Marthe Principal |
1h15 | ||
| 1976 | Le portrait de Doriana Gray (Die Marquise von Sade) | La journaliste Secondaire |
1h18 | 3 |
1 |
| 1976 | Des filles dans une cage dorée | Barmaid Apparition |
1h26 | ||
| 1976 | Les emmerdeuses | Pindar Tertiaire |
1h22 | ||
| 1976 | Draguse ou le manoir infernal | Draguse Principal |
1h10 | 7 |
1 |
| 1975 | Exorcismes et messes noires | Maria Secondaire |
1h35 | ||
| 1975 | La Marque de Zorro | Miss Hayes Secondaire |
1h40 | ||
| 1975 | Les putains de la ville basse (Downtown: Die nackten Puppen der Unterwelt) | Olga Ramos Tertiaire |
1h27 | ||
| 1975 | Les chatouilleuses | Simone Tertiaire |
1h40 | ||
| 1975 | Les nuits brûlantes de Linda | Lorna Secondaire |
1h20 | ||
| 1975 | L'homme le plus sexy du monde (Le Jouisseur) | Mrs. Lapierre Tertiaire |
1h44 | ||
| 1974 | La comtesse perverse | Prisonnière Apparition |
1h40 | 6 |
1 |
| 1974 | Les Démoniaques | Une fille dans la taverne Apparition |
1h35 | 6 |
2 |
| 1974 | Célestine... bonne à tout faire | Mademoiselle Ursule Petit-rôle |
1h33 | ||
| 1973 | La Comtesse noire | Princesse De Rochefort Tertiaire |
1h25 | 14.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 8.15 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 6.25 | ||||