Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Girasoli | Marie D'Amico Principal |
1h30 | ||
| 2018 | Tu peux embrasser le marié (Puoi baciare lo sposo) | Anna Di Gastoni Principal |
1h30 | 16 |
1 |
| 2012 | Pas un mot (Come non detto) | Aurora Principal |
1h37 | 15.5 |
4 |
| 2011 | The Worst Week of My Life (La peggior settimana della mia vita) | Clara Principal |
1h33 | ||
| 2009 | Les gens bien (La bella gente) | Susanna Secondaire |
1h38 | 11.5 |
10 |
| 2008 | A perfect day (Un giorno perfetto) | Mara Principal |
1h45 | ||
| 1986 | La vénitienne (La Venexiana) | Valeria Principal |
1h42 | 12 |
1 |
| 1985 | Scandaleuse Gilda (Scandalosa Gilda) | Gilda Principal |
1h20 | ||
| 1984 | Les Plaisirs interdits (Fotografando Patrizia) | Patrizia Viani Principal |
1h30 | ||
| 1976 | L'Homme pressé | Marie de Bois-Rosé Secondaire |
1h30 | 13 |
17 |
| Moyenne de tous ses films | 13.6 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | L'Amour trompé (Inganno) | Gabriella Principal |
12.54 |
15 |
| 2015 | Squadra Criminale (Non Uccidere) | Lucia Ferro Secondaire |
15.22 |
9 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.88 | |||