Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Little Girl Blue | Elle-même Principal |
13.46 |
26 |
2011 | Dans la tourmente | L'épouse de Charlier Petit-rôle |
12.34 |
9 |
Moyenne de tous ses films | 12.9 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.46 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Little Girl Blue | 95 | 13.46 | 26 | |
Cœurs vaillants | 92 | 11.13 | 15 | |
Les Gazelles | 99 | 13.01 | 138 | |
Le hérisson | 100 | 14.4 | 144 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Little Girl Blue | 95 | 13.46 | 26 | |
Cœurs vaillants | 92 | 11.13 | 15 | |
Les Gazelles | 99 | 13.01 | 138 | |
Le hérisson | 100 | 14.4 | 144 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Champion | 90 | 15.04 | 28 | |
Bankable | 86 | 11.17 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 13.1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bankable | 86 | 11.17 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 11.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les femmes et l'assassin | 93 | 14.93 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 14.93 |
HPI | |
---|---|
2x01 2300 calories | 12/05/2022 |
2x02 Chelou / Pas chelou | 12/05/2022 |
3x01 Symétrie radiale | 11/05/2023 |
3x02 18 carats | 18/05/2023 |
4x01 Recto-verso | 16/05/2024 |
4x02 ISO 8601 | 23/05/2024 |
Osmosis | |
1x05 La trahison | 29/03/2019 |
1x06 La séparation | 29/03/2019 |
Balthazar | |
2x10 Délirium | 19/12/2019 |
3x01 Paradis perdu | 12/11/2020 |
3x02 Vendredi treize | 12/11/2020 |
3x03 Dos au mur | 19/11/2020 |
Marjorie | |
1x03 Jamais sans ma mère | 08/06/2016 |