Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | N-Goto | Shiori Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Bye Bye, My Friend | Goto Erina Récurrent |
- | |
2022 | Hatsukoi no Akuma | Nogami Chihiro Récurrent |
- | |
2022 | Kamiki Ryunosuke no Satsukyu | Shimizu Ayaka Guest-star |
- | |
2022 | Kei x Yaku: Abunai Aibou | Hazuki Chika Récurrent |
16.56 |
9 |
2022 | Ningen Kowai | Hana Principal |
- | |
2021 | Bewitched by My Sexy Boyfriend (Eroi Kareshi ga Watashi wo Madowasu) | Mai Récurrent |
- | |
2021 | Ikiru Toka Shinu Toka Chichioya Toka | Une employée de magasin de montres Guest-star |
- | |
2021 | Kakegurui Twin (2021) | Togakushi Yukimi Récurrent |
12.66 |
3 |
2021 | A Badboy Drinks Tea! (Ochanigosu) | Asakawa Kaho Récurrent |
- | |
2021 | Risky | Hirose Hinata Principal |
- | |
2021 | Shiroi Dakuryu | Hasama Naomi Récurrent |
- | |
2021 | Tada Rikon Shitenai dake | Natsukawa Moe Récurrent |
- | |
2021 | Yappari Oshii Keiji | Shima Arisa Récurrent |
- | |
2018 | I"s | Isozaki Izumi Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.61 |