Fils de Moo Ryong Choi
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | How to Steal a Dog (Gaereul Hoomchineun Wanbyeokhan Bangbub) | L'homme sans domicile Tertiaire |
||
2006 | Holiday (Holli-dei) | Kim An-seok Principal |
||
2003 | Sword in the moon (Cheongpung myeongwol) | Ji Hwan Principal |
15 |
1 |
2000 | Libera me | Sang-woo Jo Principal |
||
1999 | Phantom: The Submarine (Yuryeong) | Capitaine Principal |
||
1990 | The South Korean Army (Nambugun) | Kim Young Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Do You Know Taekwondo ? (Taegwon, doreul asipnikka) | Le père de Do-Hyeon Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Numbers (Neombeoseu: Bildingsupui gamsijadeul) | Han Je Kyun Principal |
15.26 |
4 |
2020 | Extracurricular (Ingansueop) | Wang-Cheol Récurrent |
15.5 |
70 |
2018 | Lawless Lawyer (Mubeop byeonhosa) | Ahn Oh Joo Principal |
16.64 |
19 |
2017 | The Liar & His Lover (Geunyeoneun geojinmareul neomu saranghae) | Kang In-Woo Récurrent |
16.96 |
23 |
2017 | Man Who Dies to Live (Jugeoya saneun namja) | Count Saeed Fahd Ali / Jang Dal Koo Principal |
10 |
1 |
2016 | The Royal Gambler (Daebak) | Roi Sookjong Principal |
16.56 |
9 |
2014 | Pride and Prejudice (Omangwa pyeongyeon) | Moon Hee Man Principal |
16.34 |
3 |
2013 | Sword and Flower (Kalgwa kkot) | Yeon Gae So Mun Principal |
13 |
1 |
2012 | Happy Ending (2012) | Kim Doo Soo Principal |
14 |
1 |
2012 | Faith (Sinui) | Moon Chi Hoo Guest-star |
16.6 |
32 |
2011 | Warrior Baek Dong Soo (Musa baekdongsoo) | Chun Récurrent |
15.82 |
11 |
2010 | Road No.1 | Yoon Sam Soo Principal |
- | |
2009 | Father's House (Abeojiui jip) | Kang Man Ho Principal |
15 |
1 |
2007 | The Legend (Taewangsasingi) | Dae Jang Ro Principal |
17.4 |
5 |
2003 | One Percent of Anything (1%ui eotteon geot (2003)) | Information à venir Récurrent |
12.6 |
5 |
2003 | South of the Sun (Taeyangui namjjok) | Kang Sung Jae Principal |
- | |
2000 | Legends of Love (Sarangui jeonseol) | Min Suk Principal |
- | |
1998 | White Nights 3.98 (Baegya 3.98) | Kwon Taek Hyung Principal |
- | |
1995 | Sandglass (Moraesigye) | Park Tae Soo Principal |
- | |
1993 | Mother's Sea (Eommaui bada) | Dong Jae Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.12 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.91 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Running Man (KR) | Participant Apparition |
17.72 |
18 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.72 |