Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | City of the Sun (Taeyangui dosi) | So Woo Jin Principal |
- | |
2011 | If Tomorrow Comes (Naeiri omyeon) | Ji Ho Récurrent |
- | |
2008 | Cooking up Romance (Doraon ttukbaegi) | Kim Kwang Ho Principal |
- | |
2007 | Sky High (Naraoreuda) | Bark Jun Woo Récurrent |
- | |
2007 | It's Ok Because I Love You (Saranghaedo gwaenchana) | Ahn Ha Wung Récurrent |
- | |
2002 | Bright Girl's Success (Myeongnangsonyeo seonggonggi) | Young Chan Récurrent |
13 |
1 |
1999 | Kaist | Chae Jae Myung Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13 |