Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Live Shock | Soo-Hyun Secondaire |
||
2010 | Stone (Dolmengi) | Park Mi Ra Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | The Brightest Moment in Life (Insaengeseo gajang binnaneun sigan) | Seo Yeon Principal |
- | |
2010 | Smile, Mom (Useoyo, eomma) | Bae Yun Seo Récurrent |
- | |
2009 | Will It Snow for Christmas? (Kruriseumaseue nuni olkkayo?) | Song Yun Ju Guest-star |
13.66 |
3 |
2008 | Night After Night (Bamimyeon bammada) | Heo Cho Hwi (jeune) Récurrent |
- | |
2008 | The Great King, Sejong (Daewang Sejong) | La princesse héritière Bang / Madame Bang Récurrent |
- | |
2007 | Hometown Over the Hill (Sanneomeo namchoneneun) | Na Hae Byul Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.67 |