Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Biscoito da Fortuna | Paulo Secondaire |
||
2019 | Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral | Zé Coveiro Secondaire |
||
2018 | Intimate Strangers (Intimidade Entre Estranhos) | Pedro Secondaire |
||
2016 | Back and Forth (Entre Idas e Vindas) | Seu Belmiro Tertiaire |
||
2014 | Blue Blood (Sangue Azul) | Inox Secondaire |
||
2011 | VIPs | Eike Gomes Tertiaire |
||
2010 | Troupe d'élite - L'ennemi intérieur (Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro) | Lieutenant-Colonel Fábio Secondaire |
14.3 |
17 |
2010 | Boca (Boca do Lixo) | Osmar Secondaire |
12 |
2 |
2008 | If Nothing Else Works Out (Se Nada Mais Der Certo) | Sybelle Secondaire |
||
2007 | Troupe d'élite (Tropa de Elite) | Capitão Fábio Secondaire |
15.3 |
33 |
2007 | Não por Acaso | Paiva Tertiaire |
17 |
1 |
2006 | Voyage jusqu'au bout de la nuit (Journey to the End of the Night) | Rodrigo Secondaire |
12.76 |
4 |
2004 | Nina | Carlão Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14.27 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.59 |