Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2001 | Tomie : Re-birth | Tomie Kawakami Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Ce qu'on oublie (Subete Wasurete Shimau Kara) | La grande soeur de "F" Récurrent |
- | |
2019 | Babysitter Gin! | Yamatani Moe Guest-star |
- | |
2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Minobe Kimiko Récurrent |
- | |
2019 | La maison de la rue en pente (Saka no Tochu no Ie) | Shinoda Sakae Récurrent |
17.44 |
9 |
2017 | Kataomoi | Takashiro Ritsuko Récurrent |
- | |
2017 | Caution, Hazardous Wife (Okusama wa, Tori Atsukai Chui) | Yoshioka Satsuki Guest-star |
16 |
1 |
2016 | Cold Case: Shinjitsu no Tobira | Kanai Miki Guest-star |
- | |
2016 | Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka | Araki Natsuko Guest-star |
- | |
2015 | Keibuho Sugiyama Shintaro: Kichijoji-sho Jiken File | Sugiyama Kaori Récurrent |
- | |
2015 | Wild Heroes | Katsuragi Shiho Récurrent |
- | |
2014 | Ashita, Mama ga Inai | Ryoka Récurrent |
17.6 |
5 |
2007 | Life (JP) | Hiraoka Masako Récurrent |
16.44 |
44 |
2002 | Remote | Sakaki Naomi Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.87 |