Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sundown | 103 | 13.33 | 6 | |
Frankenstein's Army | 84 | 11 | 9 | |
Planète hurlante 2 (Screamers: The Hunting) | 95 | 10.5 | 4 | |
Decoys 2: Alien Seduction | 94 | 14.5 | 2 | |
Darkness | 88 | 13.11 | 45 | |
Sous le silence (The Unsaid) | 111 | 13.57 | 7 | |
Planète hurlante (Screamers) | 108 | 13.25 | 52 | |
Mort ou presque (Almost Dead) | 92 | 10.5 | 2 | |
Vampire, vous avez dit vampire ? II (Fright Night Part 2) | 104 | 13.5 | 18 | |
Money Mania (Million Dollar Mystery) | 95 | |||
Les Tronches (Revenge of the Nerds) | 90 | 12.7 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 12.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vampire, vous avez dit vampire ? II (Fright Night Part 2) | 104 | 13.5 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Alerte solaire (Solar Strike) | 91 | 12.25 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.25 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | S.O.Z. Soldados o Zombies (S.O.Z. Soldiers or Zombies) | Terminée | 13.5 | 2 |
S.O.Z. Soldados o Zombies (S.O.Z. Soldiers or Zombies) | |
---|---|
1x01 La Fuga | 06/08/2021 |