Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Les enfants de Dieu (Gotteskinder) | Max Secondaire |
13 |
2 |
| 2023 | The Waterhouse | Paul Secondaire |
||
| 2020 | Nackte Tiere | Benni Principal |
||
| 2019 | Im Niemandsland | Andy Tertiaire |
||
| 2018 | Berlin, I Love You (Berlin, ich liebe dich) | Adolescent Petit-rôle |
10 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 11.5 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Isy Way Out (Alles Isy) | Jonas Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) | Benno Principal |
16.18 |
16 |
| 2018 | Skam (DE) (Druck) | Matteo Florenzi Principal |
15.5 |
10 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.84 | |||