Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Love Don't Cost a Thing | 100 | 14.33 | 3 | |
Route et déroute (Getting There) | 85 | 12.84 | 31 | |
L'amour ne s'achète pas (1987) (Can't Buy Me Love) | 94 | 14.97 | 39 | |
Moyenne de tous ses films | 14.05 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le défi (The Challenge) | 92 | 13.26 | 43 | |
Un été à Rome (When in Rome) | 94 | 12.75 | 40 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Boy Meets World (Incorrigible Cory) | |
---|---|
3x14 A Kiss is More Than a Kiss | 26/01/1996 |
Beverly Hills, 90210 (Beverly Hills) | |
2x16 My Desperate Valentine | 21/11/1991 |
2x17 Chuckie's Back | 12/12/1991 |
Parker Lewis Can't Lose (Parker Lewis ne perd jamais) | |
1x17 Splendor in the Class | 10/02/1991 |
Doogie Howser, M.D. (Docteur Doogie) | |
1x17 Tough Guys Don't Teach | 31/01/1990 |
1x21 Whose Mid-Life Crisis Is It Anyway | 14/03/1990 |
1x25 The Grass Ain't Always Greener | 25/04/1990 |
2x04 C'est la Vinnie | 03/10/1990 |
Saved by the Bell (1989) (Sauvés par le gong (1989)) | |
1x06 Aloha Slater | 23/09/1989 |
Who's the Boss? (Madame est servie) | |
7x03 The Famous Robinson Sisters | 02/10/1990 |