Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Cuando Sea Joven | Víctor Principal |
||
2021 | Soy Luna : Le dernier concert (Soy Luna: El último concierto) | Simon Alvarez Principal |
||
2018 | Campeones | David Tertiaire |
||
2011 | Bacalar | Santiago Principal |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Soy Luna En Concierto | Simón Álvarez Principal |
20 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Papas à la demande (Papás por encargo) | Morgan Principal |
17 |
2 |
2020 | Control Z | Javier Williams Principal |
15.28 |
88 |
2016 | Soy Luna | Simón Álvarez Principal |
15.68 |
37 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.99 |